Открытый Чемпионат края по ветеранам
22 июля, оз.Белое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 42)       3( 38)       4( 39)       5( 40)       6( 41)       7( 36)       8( 34)       9( 33)      10( 46)      11( 43)      12( 49)      13( 50)   
   1 Шевченко Сергей           СКА ветеран          МС     96 1964 00:35:33   +00:00      1  М45            0:59(  3)    5:23(  1)    1:22(  1)    3:50(  1)    1:13(  5)    1:15(  1)    5:09(  1)    3:58(  1)    1:34(  3)    3:27(  3)    2:17(  1)    3:23(  9)    1:15(  2)    0:28
   2 Гатаулин Ринат            Омск                 МС    188 1951 00:37:27   +01:54      2  М50            1:09(  4)    5:27(  2)    1:37(  3)    4:40(  3)    1:03(  3)    1:30(  3)    5:34(  3)    5:13(  4)    1:30(  1)    2:53(  1)    2:24(  2)    2:39(  3)    1:16(  3)    0:32
   3 Михайлов Сергей           Барнаул              МС    117 1959 00:40:13   +04:40      3  М50            0:53(  1)    5:36(  4)    1:39(  4)    6:23( 10)    1:10(  4)    1:28(  2)    5:29(  2)    5:45(  7)    2:02( 11)    3:02(  2)    2:34(  3)    2:20(  1)    1:21(  5)    0:31
   4 Черемных Олег             Г. Алтайск           МС    174 1959 00:43:59   +08:26      4  М50            1:32(  7)    5:42(  6)    1:47(  5)    6:09(  8)    1:01(  1)    1:39(  5)    5:53(  6)    5:51(  8)    1:38(  5)    4:11( 10)    3:21(  5)    3:16(  8)    1:23(  7)    0:36
   5 Мицура Сергей             Кемерово             I     168 1964 00:45:39   +10:06      5  М45            1:37(  9)    6:42(  9)    2:04(  8)    4:23(  2)    1:29(  8)    5:21( 11)    5:46(  5)    4:21(  2)    1:56( 10)    3:48(  5)    3:31(  8)    2:48(  5)    1:21(  5)    0:32
   6 Полянский Сергей          Ветераны                   200 1965 00:46:17   +10:44      6  М45            3:03( 12)    6:36(  8)    1:56(  7)    5:23(  6)    1:56( 11)    1:41(  6)    6:32( 10)    4:40(  3)    1:47(  7)    3:49(  6)    3:02(  4)    3:43( 11)    1:35( 12)    0:34
   7 Усольцев Алексей          Барнаул              I      52 1959 00:46:34   +11:01      7  М50            1:57( 11)    6:53( 10)    2:14( 11)    4:49(  4)    1:30(  9)    2:57(  8)    6:57( 11)    5:22(  6)    1:53(  9)    3:50(  7)    3:34(  9)    2:46(  4)    1:23(  7)    0:29
   8 Плохих Константин         Кемерово             I     167 1965 00:47:55   +12:22      8  М45            1:38( 10)    5:58(  7)    2:11( 10)    8:10( 12)    1:15(  6)    3:20(  9)    5:41(  4)    6:11(  9)    1:40(  6)    4:02(  8)    3:22(  6)    2:37(  2)    1:17(  4)    0:33
   9 Кириллов Александр        Г. Алтайск           КМС   199 1962 00:48:17   +12:44      9  М45            1:19(  6)    5:28(  3)    1:55(  6)    5:27(  7)    1:02(  2)    1:33(  4)    6:24(  8)    5:18(  5)    1:52(  8)    3:27(  3)    3:22(  6)    3:05(  7)    1:30( 10)    6:35
  10 Кузнецов Олег             Барнаул              КМС   118 1973 00:51:28   +15:55     10  М35            1:33(  8)    7:03( 11)    2:18( 12)    6:11(  9)    1:30(  9)    1:50(  7)    7:18( 12)    6:34( 10)    2:08( 12)    4:04(  9)    4:02( 10)    4:45( 12)    1:31( 11)    0:41
  11 Кобзаренко Петр           Барнаул              КМС    53 1962 01:00:55   +25:22     11  М45            0:57(  2)    7:11( 12)    1:26(  2)    5:22(  5)    1:20(  7)    4:02( 10)    6:11(  7)    7:42( 11)    1:30(  1)   12:48( 11)    6:43( 12)    3:39( 10)    1:24(  9)    0:40
  12 Гуров Константин          Барнаул              I     120 1973 01:12:10   +36:37     12  М35            1:12(  5)    5:41(  5)    2:08(  9)    6:40( 11)    2:03( 12)    6:25( 12)    6:25(  9)    7:42( 11)    1:35(  4)   23:07( 12)    4:24( 11)    3:00(  6)    1:14(  1)    0:34

B, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 44)       2( 46)       3( 37)       4( 39)       5( 40)       6( 42)       7( 35)       8( 34)       9( 33)      10( 31)      11( 50)   
   1 Барканов Сергей           Барнаул              МС     34 1950 00:35:04   +00:00      1  М60            3:32(  3)    2:14(  4)    2:53(  3)    6:08(  2)    1:29(  4)    5:39(  1)    3:58(  2)    3:11(  2)    1:46(  1)    1:48(  3)    1:53(  4)    0:33
   2 Стрельников Виктор        Рубцовск                   206 1951 00:35:46   +00:42      2  М60            3:13(  1)    2:10(  2)    2:38(  2)    5:57(  1)    1:28(  3)    5:52(  2)    4:44(  4)    3:46(  4)    1:56(  4)    1:37(  2)    1:47(  3)    0:38
   3 Лагутин Валерий           Барнаул              КМС    31 1954 00:41:17   +06:13      3  М55            3:26(  2)    4:34(  8)    5:06(  9)    7:22(  5)    1:51(  6)    5:58(  3)    3:55(  1)    3:13(  3)    2:06(  7)    1:35(  1)    1:39(  1)    0:32
   4 Гришаев Михаил            Томск                      161 1952 00:49:03   +13:59      4  М55            4:40(  8)    2:51(  6)    3:23(  5)    7:58(  7)    2:08(  8)    7:29(  6)    6:00(  5)    6:44(  7)    2:01(  5)    3:02(  7)    2:09(  8)    0:38
   5 Матвеев Владимир          Барнаул              КМС   172 1949 00:49:05   +14:01      5  М60            3:56(  5)    2:12(  3)    2:35(  1)   11:17(  9)    1:27(  2)    8:24(  7)    4:37(  3)    8:16(  9)    2:03(  6)    2:03(  5)    1:44(  2)    0:31
   6 Смирнов Серафим           Томск                      185 1945 00:51:06   +16:02      6  М60            6:38(  9)    1:53(  1)    3:50(  7)    6:19(  4)    1:15(  1)    6:02(  4)   15:39(  9)    3:02(  1)    1:52(  3)    1:57(  4)    2:02(  6)    0:37
   7 Бубнов Александр          Барнаул              КМС    48 1952 00:51:21   +16:17      7  М55            4:24(  7)    3:04(  7)    3:47(  6)    7:34(  6)    1:38(  5)    8:57( 10)    9:11(  7)    4:40(  6)    2:11(  8)    3:16(  8)    2:00(  5)    0:39
   8 Грибанов Александр        Барнаул              КМС    69 1950 00:51:29   +16:25      8  М55            4:06(  6)    5:17(  9)    3:58(  8)    6:18(  3)    1:59(  7)    6:38(  5)   12:30(  8)    3:52(  5)    1:49(  2)    2:15(  6)    2:08(  7)    0:39
   9 Тимаков                   Рубцовск                   202 1952 01:21:57   +46:53      9  М55            3:34(  4)    2:23(  5)   10:58( 10)   17:20( 11)    5:56( 10)    8:35(  9)    7:18(  6)    7:25(  8)    8:49(  9)    6:34(  9)    2:23(  9)    0:42
  10 Зырянов Владимир          Барнаул              КМС   112 1950                          М60            7:03( 11)    6:36( 11)    3:04(  4)   10:53(  8)    4:41(  9)    8:32(  8)   47:56
  11 Михайлов Виктор           Барнаул              КМС   178 1943                          М60            6:40( 10)    5:20( 10)   14:41( 11)   11:18( 10)   14:14( 11)   34:27( 11)   10:01

C, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 42)       3( 43)       4( 44)       5( 38)       6( 36)       7( 33)       8( 31)       9( 48)      10( 49)      11( 50)   
   1 Михайлова Татьяна         Барнаул              КМС   138 1974 00:46:15   +00:00      1  Ж35            3:46(  1)    6:27(  4)    3:21(  3)    1:31(  1)    5:57(  2)    4:46(  2)   11:43(  4)    2:36(  1)    3:16(  2)    0:40(  1)    1:35(  3)    0:37
   2 Кузнецова Наталья         Ветераны             КМС   139 1975 00:47:59   +01:44      2  Ж35            7:54(  5)    4:24(  1)    3:15(  2)    1:53(  3)    5:39(  1)    4:51(  3)   11:19(  3)    2:45(  2)    3:11(  1)    0:44(  2)    1:29(  1)    0:35
   3 Гатаулина Светлана        Омск                 КМС   189 1951 00:53:31   +07:16      3  Ж50            4:19(  2)    4:48(  2)    2:45(  1)    1:43(  2)    8:32(  4)    4:28(  1)   14:37(  5)    3:27(  4)    4:55(  4)    1:01(  3)    2:14(  6)    0:42
   4 Мицура Елена              Кемерово             I     169 1961 01:02:08   +15:53      4  Ж50            4:31(  3)    6:39(  5)    4:02(  4)    2:26(  5)   10:26(  5)    5:43(  6)   10:24(  1)    9:08(  6)    4:08(  3)    2:24(  5)    1:36(  4)    0:41
   5 Смолякова Е               Рубцовск                   208 1987 01:08:29   +22:14      5  Ж35            5:06(  4)    6:03(  3)   12:25(  7)    2:15(  4)    6:44(  3)    4:55(  4)   11:14(  2)    2:58(  3)    6:59(  7)    6:48(  7)    2:25(  7)    0:37
   6 Пастухова                 Рубцовск                   213 1959 01:25:53   +39:38      6  Ж50           11:34(  7)    9:18(  7)   10:09(  6)    3:04(  7)   13:44(  7)    5:00(  5)   15:13(  6)    4:51(  5)    6:45(  6)    3:22(  6)    2:00(  5)    0:53
   7 Манина Виктория           Барнаул              IIIю  181 2003 01:30:06   +43:51      7  Ж50           11:14(  6)    8:06(  6)    9:04(  5)    2:52(  6)   10:57(  6)    7:35(  7)   19:54(  7)   10:28(  7)    5:35(  5)    2:03(  4)    1:32(  2)    0:46

D, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 45)       2( 42)       3( 38)       4( 36)       5( 35)       6( 46)       7( 32)       8( 48)       9( 49)      10( 50)   
   1 Гусев Валерий             Барнаул              МС    180 1945 00:34:06   +00:00      1  М65            4:37(  1)    2:42(  1)    2:56(  5)    4:42(  7)    3:07(  5)    4:15(  2)    3:45(  2)    4:29(  5)    0:55(  5)    2:03( 16)    0:35
   2 Шмаков Александр          Барнаул              КМС   214 1948 00:34:14   +00:08      2  М65            5:30(  3)    3:18(  3)    2:46(  3)    4:19(  4)    3:12(  7)    4:31(  7)    3:56(  3)    3:45(  3)    0:43(  3)    1:39(  5)    0:35
   3 Бажков Александр          Рубцовск                   215 1993 00:38:16   +04:10      3  М65            9:49( 13)    3:19(  4)    2:39(  2)    3:56(  3)    3:27( 11)    4:39(  9)    4:22(  4)    3:14(  2)    0:32(  2)    1:49( 10)    0:30
   4 Арцимович Анатолий        Омск                 I     157 1940 00:41:47   +07:41      4  М65            6:25(  5)    4:10(  9)    2:06(  1)    3:26(  1)    4:09( 15)   12:31( 20)    3:30(  1)    3:01(  1)    0:27(  1)    1:29(  2)    0:33
   5 Лагутина Валентина        Барнаул                     95 1949 00:45:02   +10:56      5  Ж60            5:42(  4)    4:54( 14)    7:26( 18)    5:08( 13)    2:58(  2)    4:48( 10)    5:13(  7)    5:00(  9)    1:33( 13)    1:36(  4)    0:44
   6 Смолякова Л               Рубцовск                   210 1955 00:46:21   +12:15      6  Ж55            7:59( 10)    3:33(  6)    4:00(  9)    5:59( 14)    3:42( 13)    4:29(  5)    5:54( 12)    5:23( 13)    1:18( 12)    3:12( 20)    0:52
   7 Хардин Михаил             Барнаул              МС    186 1946 00:46:38   +12:32      7  М65            6:47(  6)    9:01( 18)    2:52(  4)    3:45(  2)    3:00(  3)    7:20( 14)    4:53(  6)    5:32( 15)    0:59(  6)    1:42(  7)    0:47
   8 Стрельникова Наталья      Рубцовск                   211 1952 00:47:16   +13:10      8  Ж55            7:30(  9)    3:08(  2)    4:11( 10)    6:20( 17)    3:25( 10)    4:30(  6)    5:49( 11)    4:32(  6)    5:28( 17)    1:41(  6)    0:42
   9 Беланова                  Рубцовск                   212 1952 00:47:37   +13:31      9  Ж55            7:12(  7)    3:23(  5)    3:58(  8)    6:17( 16)    3:19(  8)    4:28(  4)    6:07( 14)    4:41(  7)    5:31( 18)    1:52( 12)    0:49
  10 Туруетаева                Рубцовск                   207 1953 00:48:07   +14:01     10  Ж55            8:35( 11)    3:37(  7)    3:54(  7)    6:10( 15)    3:37( 12)    4:22(  3)    5:55( 13)    4:51(  8)    4:16( 16)    2:08( 17)    0:42
  11 Макова Валентина          Барнаул              МС    135 1950 00:49:21   +15:15     11  Ж60           10:56( 14)    4:28( 12)    6:50( 16)    4:40(  6)    3:04(  4)    4:57( 11)    5:22(  8)    5:13( 11)    1:14( 10)    1:46(  9)    0:51
  12 Архипова Люба             Барнаул              КМС   134 1941 00:50:04   +15:58     12  Ж60           11:21( 17)    4:24( 11)    6:30( 13)    4:54( 10)    3:19(  8)    4:35(  8)    5:33( 10)    5:14( 12)    1:16( 11)    2:02( 15)    0:56
  13 Горинова Людмила          Барнаул              I     133 1941 00:50:27   +16:21     13  Ж60           11:18( 16)    4:21( 10)    6:42( 15)    4:52(  8)    2:55(  1)    5:08( 12)    5:26(  9)    5:12( 10)    1:08(  8)    1:49( 10)    1:36
  14 Соколов                   Рубцовск                   201 1944 00:56:38   +22:32     14  М65            4:50(  2)   10:31( 19)    3:08(  6)    4:56( 12)   11:08( 19)    9:48( 19)    4:45(  5)    4:18(  4)    1:05(  7)    1:31(  3)    0:38
  15 Колесова Людмила          Барнаул              КМС   187 1951 00:56:51   +22:45     15  Ж60           11:15( 15)    4:33( 13)    5:58( 11)    4:52(  8)    3:48( 14)    8:47( 17)    7:11( 16)    6:33( 17)    1:11(  9)    1:52( 12)    0:51
  16 Пеньков Александр         Барнаул              КМС   182 1940 00:57:11   +23:05     16  М65           15:30( 19)    3:45(  8)    6:36( 14)    4:36(  5)    3:08(  6)    6:21( 13)    7:42( 17)    5:30( 14)    1:35( 14)    1:42(  7)    0:46
  17 Брагин Владимир           Барнаул              I     142 1938 01:18:44   +44:38     17  М65           11:29( 18)    5:21( 16)    7:09( 17)    6:26( 19)    6:41( 17)    8:21( 15)    9:07( 19)    8:34( 19)   12:28( 19)    2:11( 18)    0:57
  18 Першуков Анатолий         Барнаул              I     144 1940 01:18:50   +44:44     18  М65            9:08( 12)    5:05( 15)    7:30( 19)    6:23( 18)    6:47( 18)    8:33( 16)   10:16( 20)    7:29( 18)   14:12( 20)    2:13( 19)    1:14
  19 Хворостина                Рубцовск                   209 1956 01:21:51   +47:45     19  Ж55           81:51
  20 Кондрашов                 Рубцовск                   205 1940 01:24:56   +50:50     20  М65            7:12(  7)   21:55( 20)   13:53( 20)    4:54( 10)    4:52( 16)    9:03( 18)    8:23( 18)    8:54( 20)    3:01( 15)    1:58( 14)    0:51
  21 Дементьев                 Рубцовск                   204 1947 01:27:36   +53:30     21  М65           20:53( 20)    7:21( 17)    6:26( 12)    7:45( 20)   24:52( 20)    4:12(  1)    6:47( 15)    6:28( 16)    0:49(  4)    1:27(  1)    0:36
  22 Кузнецов Антон            Барнаул                    198 2000 01:29:28   +55:22     22  М65           89:28
  23 Михайлова Лиза            Барнаул              IIIю  195 2005 01:29:50   +55:44     23  Ж60           89:50
  24 Манина Надежда            Барнаул              МС    147 1952 01:30:32   +56:26     24  Ж55           90:32
  25 Алещенко Александр        Рубцовск                   216 1998                          М65           66:24

Open, 18 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 35)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 37)       8( 36)       9( 34)      10( 33)      11( 32)      12( 47)      13( 46)      14( 45)      15( 44)      16( 43)      17( 49)      18( 50)   
   1 Пустовойтов Иван          Лабиринт             МС    151 1987 00:34:06   +00:00      1  Open           0:39(  1)    3:16(  1)    5:06(  1)    0:50(  5)    1:19(  9)    2:57(  3)    1:34(  2)    1:53(  5)    4:40(  7)    1:22(  1)    0:41(  2)    2:11( 10)    1:04(  6)    0:35(  5)    0:54( 15)    1:04(  5)    2:12(  3)    1:20( 19)    0:29
   2 Григоров Леонид           Лабиринт             КМС     2 1983 00:34:32   +00:26      2  Open           0:51(  5)    3:57(  5)    6:10(  5)    1:06( 11)    1:14(  6)    2:56(  2)    1:26(  1)    1:42(  2)    3:34(  1)    1:32( 10)    0:49(  7)    1:42(  1)    0:57(  1)    1:15( 21)    0:51( 12)    1:03(  3)    2:00(  1)    1:02(  2)    0:25
   3 Сидоров Владимир          Томск                МС    162 1972 00:38:11   +04:05      3  Open           1:07(  8)    3:31(  3)    7:28( 12)    1:38( 22)    1:01(  1)    3:23(  7)    1:59(  8)    1:53(  5)    3:55(  2)    1:31(  8)    0:58( 11)    2:21( 12)    0:57(  1)    0:36(  6)    0:39(  4)    1:09(  7)    2:30( 10)    1:12(  7)    0:23
   4 Апаликов Виталий          АГТУ                 КМС   183 1989 00:38:28   +04:22      4  Open           0:45(  2)    3:56(  4)    6:36(  8)    0:43(  2)    1:18(  8)    3:54( 19)    2:28( 15)    2:08( 16)    3:59(  3)    1:27(  4)    0:43(  3)    1:50(  5)    1:13( 10)    0:34(  4)    0:39(  4)    1:03(  3)    3:33( 16)    1:13(  9)    0:26
   5 Максимов Данил            Лабиринт             III    44 1995 00:39:29   +05:23      5  Open           1:13( 10)    3:57(  5)    7:27( 11)    1:21( 16)    1:26( 11)    3:12(  5)    1:43(  4)    1:52(  4)    4:58( 11)    1:33( 12)    1:07( 16)    2:08(  8)    1:32( 15)    0:31(  2)    0:33(  1)    1:11(  8)    2:12(  3)    1:09(  4)    0:24
   6 Березников Алексей        Лабиринт             КМС    47 1994 00:39:33   +05:27      6  Open           0:46(  3)    7:55( 23)    5:22(  2)    1:07( 12)    1:13(  4)    3:17(  6)    1:45(  5)    1:55(  8)    4:39(  6)    1:31(  8)    0:48(  6)    1:43(  2)    0:58(  3)    1:15( 21)    0:52( 13)    1:01(  2)    2:00(  1)    1:01(  1)    0:25
   7 Чистов Андрей             Лабиринт             I      50 1995 00:40:43   +06:37      7  Open           1:20( 13)    4:45( 11)    6:02(  4)    0:55(  7)    1:28( 12)    3:35( 10)    1:50(  7)    2:00( 11)    5:37( 18)    1:25(  2)    0:50(  8)    2:10(  9)    1:48( 22)    1:08( 19)    0:44(  9)    1:16(  9)    2:18(  5)    1:06(  3)    0:26
   8 Горн Алексей              Томск                КМС   166 1990 00:41:09   +07:03      8  Open           3:18( 24)    3:29(  2)    5:45(  3)    2:32( 25)    1:15(  7)    3:03(  4)    1:49(  6)    1:33(  1)    7:03( 21)    1:30(  7)    0:52(  9)    1:48(  3)    0:59(  4)    0:27(  1)    0:35(  2)    1:04(  5)    2:22(  7)    1:19( 18)    0:26
   9 Анищенко Роман            Томск                КМС   193 1986 00:42:48   +08:42      9  Open           0:56(  6)    4:01(  7)    8:07( 15)    1:30( 18)    1:13(  4)    3:35( 10)    2:04(  9)    1:53(  5)    4:33(  5)    1:51( 23)    1:00( 12)    2:29( 13)    1:13( 10)    0:33(  3)    0:37(  3)    1:17( 12)    4:18( 19)    1:11(  5)    0:27
  10 Сюзева Анастасия          Барнаул              КМС   124 1992 00:45:36   +11:30     10  Open           1:17( 12)    5:30( 16)    7:41( 13)    0:49(  3)    1:28( 12)    3:47( 14)    3:20( 22)    1:57( 10)    4:31(  4)    1:38( 14)    1:30( 23)    2:20( 11)    1:38( 17)    0:56( 17)    0:53( 14)    1:51( 22)    2:50( 13)    1:11(  5)    0:29
  11 Наталенко Арсений         Лабиринт             КМС     9 1993 00:45:54   +11:48     11  Open           1:39( 18)    6:54( 21)    8:39( 20)    0:51(  6)    1:28( 12)    3:29(  9)    2:17( 12)    2:25( 22)    5:10( 12)    1:28(  5)    0:46(  4)    1:58(  7)    1:56( 23)    0:47( 11)    0:43(  8)    1:16(  9)    2:28(  8)    1:15( 10)    0:25
  12 Жукова Виктория           Лабиринт             МС    116 1980 00:46:19   +12:13     12  Open           1:25( 15)    5:51( 18)    8:16( 16)    1:03(  9)    1:25( 10)    3:28(  8)    2:21( 13)    2:05( 13)    4:51(  9)    1:36( 13)    1:05( 15)    2:53( 19)    1:39( 19)    1:23( 23)    1:25( 24)    1:27( 17)    2:19(  6)    1:17( 16)    0:30
  13 Привалова Анна            Томск                КМС   164 1993 00:46:54   +12:48     13  Open           1:46( 19)    4:24(  8)    8:25( 17)    1:04( 10)    1:33( 17)    3:48( 15)    2:29( 16)    2:18( 20)    5:27( 15)    2:24( 24)    1:13( 18)    2:34( 16)    1:31( 14)    0:59( 18)    1:00( 21)    1:25( 15)    2:47( 12)    1:17( 16)    0:30
  14 Мицура Вячеслав           Кемерово             II    170 1990 00:48:48   +14:42     14  Open           1:08(  9)    4:42( 10)    8:34( 18)    1:12( 14)    4:16( 25)    3:39( 12)    2:13( 11)    2:06( 14)    4:55( 10)    1:38( 14)    1:02( 13)    2:54( 20)    1:33( 16)    1:28( 24)    1:18( 23)    1:37( 19)    2:32( 11)    1:28( 21)    0:33
  15 Малышкина Дарья           Омск                 КМС   190 1985 00:49:28   +15:22     15  Open           2:28( 22)    5:01( 13)    8:35( 19)    1:37( 21)    2:00( 21)    3:58( 20)    2:38( 18)    2:19( 21)    5:20( 14)    1:38( 14)    1:20( 21)    2:40( 17)    1:15( 12)    0:42(  8)    1:49( 25)    1:25( 15)    2:57( 14)    1:16( 12)    0:30
  16 Морозова Анна             Лабиринт             МС    176 1982 00:50:04   +15:58     16  Open           1:27( 16)    6:43( 20)    6:52(  9)    1:30( 18)    1:41( 20)    4:01( 21)    2:37( 17)    2:06( 14)    6:59( 20)    1:43( 20)    1:14( 20)    2:33( 15)    1:19( 13)    0:50( 14)    0:50( 10)    1:16(  9)    4:36( 21)    1:16( 12)    0:31
  17 Геполов Анатолий          Лабиринт             II    196 1997 00:51:53   +17:47     17  Open           1:15( 11)   14:42( 25)    7:10( 10)    0:42(  1)    1:10(  2)    2:51(  1)    2:48( 20)    1:56(  9)    6:17( 19)    1:28(  5)    0:47(  5)    1:57(  6)    1:56( 23)    0:47( 11)    0:39(  4)    1:20( 13)    2:29(  9)    1:15( 10)    0:24
  18 Кобзаренко Дарья          Лабиринт             КМС    10 1994 00:52:47   +18:41     18  Open           1:24( 14)    5:08( 14)    7:42( 14)    1:32( 20)    1:35( 18)    4:32( 22)    2:40( 19)    2:28( 23)    7:23( 22)    1:40( 17)    1:52( 24)    3:46( 21)    1:39( 19)    0:45( 10)    0:54( 15)    1:33( 18)    4:08( 18)    1:29( 22)    0:37
  19 Григорова Виктория        Лабиринт             КМС   192 1983 00:54:26   +20:20     19  Open           1:31( 17)    5:39( 17)    9:24( 21)    0:56(  8)    1:30( 15)    3:51( 17)    2:27( 14)    2:11( 17)    5:10( 12)    1:42( 18)    1:10( 17)    5:51( 22)    2:50( 25)    0:55( 16)    0:56( 18)    1:59( 24)    4:23( 20)    1:30( 23)    0:31
  20 Чикина Елизавета          Лабиринт             I     194 1983 00:54:28   +20:22     20  Open           2:09( 21)    6:10( 19)   13:20( 24)    1:14( 15)    1:31( 16)    4:36( 23)    3:20( 22)    2:02( 12)    5:27( 15)    1:46( 22)    1:03( 14)    2:32( 14)    1:09(  7)    0:43(  9)    0:50( 10)    1:20( 13)    3:26( 15)    1:16( 12)    0:34
  21 Руденский Максим          Лабиринт             II    154 1994 00:57:43   +23:37     21  Open           3:22( 25)    4:40(  9)    9:46( 22)    1:46( 23)    1:35( 18)    5:05( 24)    3:36( 24)    2:14( 19)    8:35( 23)    1:32( 10)    1:13( 18)    2:41( 18)    1:42( 21)    0:48( 13)    0:59( 20)    1:39( 20)    4:53( 23)    1:12(  7)    0:25
  22 Рогова Дарья              Лабиринт             КМС   127 1995 01:01:38   +27:32     22  Open           1:47( 20)    7:30( 22)   11:56( 23)    1:07( 12)    3:28( 22)    3:52( 18)    2:49( 21)    2:13( 18)    4:50(  8)    1:45( 21)    1:24( 22)    7:03( 23)    1:38( 17)    0:50( 14)    0:55( 17)    1:48( 21)    4:42( 22)    1:25( 20)    0:36
  23 Лыжина Татьяна            Лабиринт             МС    191 1070 01:01:40   +27:34     23  Open           2:39( 23)    9:01( 24)    6:18(  7)    1:22( 17)    4:05( 24)    3:50( 16)    2:06( 10)    2:33( 24)    9:36( 24)    1:42( 18)    0:52(  9)    7:12( 24)    0:59(  4)    1:12( 20)    0:56( 18)    1:54( 23)    3:34( 17)    1:16( 12)    0:33
  24 Белкова Полина            Лабиринт             III   197 1996 02:04:55   +30:49     24  Open           3:49( 26)    5:19( 15)   37:09( 25)    2:31( 24)    3:45( 23)   17:52( 25)    4:45( 25)    4:08( 25)   10:21( 25)    2:32( 25)    2:48( 25)   10:24( 25)    1:10(  8)    2:36( 25)    1:13( 22)    3:16( 25)    8:55( 24)    1:43( 24)    0:39
  25 Житанер Никита            Лабиринт             КМС    17 1994                          Open           0:57(  7)    4:56( 12)    6:17(  6)    0:49(  3)    1:12(  3)    3:40( 13)    1:37(  3)    1:50(  3)    5:31( 17)    1:26(  3)    0:39(  1)    1:48(  3)    1:12(  9)    0:39(  7)    0:42(  7)    0:57(  1)    3:30
  26 Грачев Анатолий           АГТУ                 I     175 1992                          Open           0:46(  3)   37:32
Главный судья                                   Королев С.П.
Главный секретарь                               Галкина Е.М.