Чемпионат и Первенство Алтайского
края, Кубок Алтайского края среди ветеранов,
санаторий "Рассветы над
Бией"
17 июня 2018 года, с. Стан - Бехтемир
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вариант А, 11 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Леонид Лабиринт 1 КМС 32 1983 00:37:12 +00:00 1 МЭ
2 Еловской Петр Горно-Алтайск МС 50 1989 00:39:29 +02:17 2 МЭ
3 Ларин Вадим Лабиринт 1 МС 83 1996 00:39:51 +02:39 3 МЭ
4 Белков Данила АГУ КМС 8 1999 00:41:02 +03:50 4 Мдо21
5 Кальницкий Артем АГМУ II 64 1996 00:43:10 +05:58 5 МЭ
6 Кузнецов Антон Лабиринт 1 I 78 2000 00:43:24 +06:12 6 Мдо19
7 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 2 1991 00:47:47 +10:35 7 МЭ
8 Тюменцев Егор Лабиринт 1 КМС 129 2000 00:48:12 +11:00 8 Мдо19
9 Шевченко Сергей Ска-Ветеран НСК МС 138 1964 00:54:48 +17:36 9 МЭ
10 Щеглов Александр Лабиринт 1 КМС 141 1980 00:55:11 +17:59 10 МЭ
11 Максимов Данил Лабиринт 1 92 1995 00:55:46 +18:34 11 МЭ
12 Аносов Данил Виктория IIIю 1 2001 01:02:39 +25:27 12 Мдо19
13 Качанов Вячеслав Горно-Алтайск II 66 2001 01:05:17 +28:05 13 Мдо19
14 Вицко Роман Азимут 26 2001 сошел Мдо19
15 Григоров Николай Лабиринт 1 МС 34 1981 сошел МЭ
16 Ягубцев Павел Лабиринт 1 КМС 146 2000 сошел Мдо19
17 Варнаков Андрей Бийск 25 1986 сошел МЭ
Вариант В, 11 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Лыжина Татьяна Лабиринт 1 МС 91 1970 00:32:14 +00:00 1 ЖЭ
2 Севальнев Степа Лабиринт 1 I 115 2003 00:35:43 +03:29 2 Мдо17
3 Соколова Ирина АГУ I 119 1994 00:36:31 +04:17 3 ЖЭ
4 Кобзаренко Петр Ветеран КМС 70 1962 00:37:56 +05:42 4 М55
5 Березников Егор Лабиринт 1 КМС 9 2002 00:40:06 +07:52 5 Мдо17
6 Киселев Виктор Азимут II 68 2002 00:41:09 +08:55 6 Мдо17
7 Чулкова Яна Горно-Алтайск I 137 2001 00:41:34 +09:20 7 Ждо19
8 Давыдкин Андрей Горно-Алтайск I 42 2002 00:43:45 +11:31 8 Мдо17
9 Иващенко Руслан Азимут I 62 2002 00:44:13 +11:59 9 Мдо17
10 Матвеев Владимир Ветеран КМС 94 1949 00:46:05 +13:51 10 М65
11 Крищенко Герман Горно-Алтайск II 76 2003 00:46:23 +14:09 11 Мдо17
12 Дырнаева Кристина Азимут I 49 2001 00:46:46 +14:32 12 Ждо19
13 Киселев Сергей Ветеран II 69 1973 00:46:49 +14:35 13 М45
14 Шмырев Алексей Лабиринт 1 II 140 2003 00:47:00 +14:46 14 Мдо17
15 Ромакер Александр Виктория I 112 2002 00:49:56 +17:42 15 Мдо17
16 Сысоев Геннадий Ветеран 122 1958 00:50:02 +17:48 16 М55
17 Барканов Сергей Ветеран 5 1950 00:52:54 +20:40 17 М65
18 Минаков Евгений Ветеран КМС 95 1963 00:53:01 +20:47 18 М55
19 Тишков Александр Виктория IIю 128 2003 00:53:52 +21:38 19 Мдо17
20 Грибанов Александр Ветеран КМС 31 1952 00:54:51 +22:37 20 М65
21 Горемыкина Елена Горно-Алтайск КМС 29 2000 00:57:30 +25:16 21 Ждо19
22 Усольцев Алексей Ветеран I 130 1959 00:57:46 +25:32 22 М55
23 Полянский Сергей Ветеран КМС 106 1965 00:58:25 +26:11 23 М50
24 Ягубцев Андрей Ветеран I 145 1968 00:59:35 +27:21 24 М50
25 Шмурыгин Богдан Азимут II 139 2002 01:00:14 +28:00 25 Мдо17
26 Иванов Юрий Ветеран I 60 1961 01:21:50 +49:36 26 М55
27 Дементьев Николай Виктория Iю 44 2003 снят н/о Мдо17
Вариант С, 8 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Никита Лабиринт 1 I 33 2004 00:21:03 +00:00 1 Мдо15
2 Лиштаева Аня Азимут II 86 2003 00:21:35 +00:32 2 Ждо17
3 Бедарев Егор Горно-Алтайск II 7 2005 00:22:08 +01:05 3 Мдо15
4 Дементьева Катя Азимут КМС 45 2002 00:23:07 +02:04 4 Ждо17
5 Большакова Диана Лабиринт 1 I 19 2004 00:23:20 +02:17 5 Ждо17
6 Баринова Евгения Горно-Алтайск КМС 4 1983 00:24:51 +03:48 6 Ж35
7 Лихачёва Вера Горно-Алтайск I 84 2002 00:25:00 +03:57 7 Ждо17
8 Щеглова Наталья Ветеран 144 1981 00:25:45 +04:42 8 Ж35
9 Резниченко Дмитрий Горно-Алтайск II 111 2005 00:26:08 +05:05 9 Мдо15
10 Биточкин Егор Лабиринт 1 II 15 2004 00:26:34 +05:31 10 Мдо15
11 Лиштаев Аким Азимут IIIю 85 2005 00:27:03 +06:00 11 Мдо15
12 Быстров Вадим Азимут IIю 24 2005 00:27:05 +06:02 12 Мдо15
13 Копейкина Елизавета Горно-Алтайск I 72 2003 00:27:28 +06:25 13 Ждо17
14 Потагашева Мила Горно-Алтайск I 107 2002 00:27:49 +06:46 14 Ждо17
15 Бибикин Михаил Азимут IIю 14 2005 00:28:29 +07:26 15 Мдо15
16 Михайлова Татьяна Ветеран КМС 99 1974 00:28:44 +07:41 16 Ж40
17 Табарекова Эмилия Горно-Алтайск I 125 2002 00:28:46 +07:43 17 Ждо17
18 Дешевых Кирилл Виктория III 47 2004 00:28:48 +07:45 18 Мдо15
19 Иркитова Байана Горно-Алтайск IIю 63 2003 00:30:03 +09:00 19 Ждо17
20 Лобыгина Марина Лабиринт 1 I 88 2003 00:31:06 +10:03 20 Ждо17
21 Чувыкин Илья Азимут III 136 2005 00:32:23 +11:20 21 Мдо15
22 Дегтярёва Ксения Горно-Алтайск II 43 2003 00:33:24 +12:21 22 Ждо17
23 Царегородцев Игнат Азимут 131 2005 00:35:29 +14:26 23 Мдо15
24 Гурова Юлия Ветеран КМС 39 1948 00:35:50 +14:47 24 Ж70
25 Манина Виктория Виктория II 93 2003 00:38:08 +17:05 25 Ждо17
26 Ягубцева Марина Ветеран I 147 1966 00:40:43 +19:40 26 Ж50
27 Зырянов Владимир Ветеран КМС 58 1950 00:45:10 +24:07 27 М65
28 Табакаева Дарья Горно-Алтайск IIю 124 2003 00:46:06 +25:03 28 Ждо17
Вариант D, 5 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Мясников Ярослав Виктория III 102 2006 00:14:09 +00:00 1 Мдо13
2 Михайлова Елизавета Виктория III 98 2005 00:14:30 +00:21 2 Ждо15
3 Щеглов Сергей Лабиринт 1 IIю 143 2008 00:16:18 +02:09 3 Мдо11
4 Дементьева София Азимут IIю 46 2007 00:17:32 +03:23 4 Ждо13
5 Бессонов Илья Лабиринт 1 IIю 11 2006 00:18:12 +04:03 5 Мдо13
6 Бородин Максим Горно-Алтайск IIIю 20 2004 00:18:23 +04:14 6 Мдо15 в/к
7 Табакаев Максим Горно-Алтайск IIIю 123 2005 00:20:29 +06:20 7 Мдо13
8 Бачурина Екатерина Горно-Алтайск Iю 6 2003 00:21:10 +07:01 8 Ждо17 в/к
9 Григорьев Макар Виктория IIю 36 2008 00:21:22 +07:13 9 Мдо11
10 Сапожников Виктор Лабиринт 1 114 2008 00:21:23 +07:14 10 Мдо11
11 Волкова Арина Лабиринт 1 IIю 27 2006 00:21:34 +07:25 11 Ждо13
12 Подкользина Альбина Виктория Iю 105 2007 00:22:17 +08:08 12 Ждо13
13 Лыжина Катя Лабиринт 1 IIIю 90 2009 00:23:08 +08:59 13 Ждо11
14 Скрипкина Екатерина Азимут 116 2007 00:23:37 +09:28 14 Ждо13
15 Щеглов Алексей Лабиринт 1 IIIю 142 2010 00:23:39 +09:30 15 Мдо11
16 Мясников Глеб Виктория IIю 101 2009 00:24:55 +10:46 16 Мдо11
17 Иващенко Макар Виктория IIю 61 2009 00:26:17 +12:08 17 Мдо11
18 Гуров Виталий Ветеран КМС 37 1948 00:27:18 +13:09 18 М70
19 Захарова Камилла Горно-Алтайск IIIю 57 2007 00:28:42 +14:33 19 Ждо13
20 Рыбаконев Влад Горно-Алтайск IIю 113 2003 00:31:06 +16:57 20 Мдо17 в/к
21 Нестеренко Андрей Виктория IIIю 103 2007 00:33:05 +18:56 21 Мдо13
22 Зяблицкий Евгений Горно-Алтайск Iю 59 2003 00:33:05 +18:56 21 Мдо17 в/к
23 Колесова Людмила Ветеран 71 1952 00:34:07 +19:58 23 Ж65
24 Крайнева Мария Ветеран 75 1948 00:38:43 +24:34 24 Ж65
25 Бессонова Марина Бийск 13 1976 00:42:08 +27:59 25 Ж40 в/к
26 Бессонов Игорь Бийск 10 1974 00:43:57 +29:48 26 М40 в/к
27 Кельс Борис Ветеран 67 1938 00:59:33 +45:24 27 М75
Главный судья Мулевская Г.С.
Главный секретарь Галкина Е.М